Meilleure attaque de la ligue (Nombre de TD inscrits)
Pos | Équipe | TD inscrits |
---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() | 26 |
3 | ![]() | 25 |
4 | ![]() | 16 |
5 | ![]() | 16 |
6 | ![]() | 15 |
7 | ![]() | 15 |
8 | ![]() | 12 |
9 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 9 |
13 | ![]() | 8 |
14 | ![]() | 6 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 4 |
17 | ![]() | 4 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 1 |
Meilleur défense de la ligue
Pos | Équipe | TD concédés |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 9 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 11 |
9 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 11 |
11 | ![]() | 11 |
12 | ![]() | 11 |
13 | ![]() | 12 |
14 | ![]() | 12 |
15 | ![]() | 13 |
16 | ![]() | 14 |
17 | ![]() | 14 |
18 | ![]() | 16 |
19 | ![]() | 19 |
20 | ![]() | 24 |
Equipe la plus agressive (Nombre d'Eliminations)
Pos | Équipe | Total Elimination |
---|---|---|
1 | ![]() | 38 |
2 | ![]() | 38 |
3 | ![]() | 37 |
4 | ![]() | 36 |
5 | ![]() | 29 |
6 | ![]() | 26 |
7 | ![]() | 25 |
8 | ![]() | 21 |
9 | ![]() | 20 |
10 | ![]() | 20 |
11 | ![]() | 17 |
12 | ![]() | 14 |
13 | ![]() | 12 |
14 | ![]() | 10 |
15 | ![]() | 9 |
16 | ![]() | 7 |
17 | ![]() | 6 |
18 | ![]() | 5 |
19 | ![]() | 4 |
20 | ![]() | 3 |
Equipe la plus habile (Nombre de réussites)
Pos | Équipe | Total Réussites |
---|---|---|
1 | ![]() | 13 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 2 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |