
- Race : Hommes Lézards
- Fans dévoués : 2
- Relances : 4
- Apothicaire : 1
- Valeur d’équipe : 1 580 k po
- VEA : 1 250 k po
- Trésorerie : 45 k po
Coach Triler
- L'équipe actuelle
- Les Cailleux
Les Cailleux S2
# | Joueur | Position | M | F | AG | CP | AR | BLES | BP | Compétences | Ameliorations | Coût | TD | REU | DET | INT | ELI | JdM | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Titan | Saurus Blockers | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | - | 1 | - | Blocage (PC), Tacle (PC) | 125K | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
02 | Colosse | Saurus Blockers | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | - | - | - | Blocage (PC) | 105K | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
03 | Masto | Saurus Blockers | 6 | 3 | 5+ | 6+ | 10+ | -1F | - | - | Blocage (PC) | LICENCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
03 | Ifris | Saurus Blockers | 6 | 4 | 5 | 6+ | 10+ | - | - | - | - | 85K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Donte | Saurus Blockers | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | - | 2 | - | Blocage (PC) | 105K | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
05 | Gargan | Saurus Blockers | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | - | - | - | Blocage (PC), Chataigne +1 (PH), Frénésie (PC) | 135K | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 26 |
06 | Tuesque | Saurus Blockers | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | - | - | - | - | 85K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Troteur | Skink Runner Linemen | 8 | 1 | 3+ | 4+ | 8+ | -1 F | - | Esquive, Minus | - | 60K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Fury | Skink Runner Linemen | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive, Minus | Glissade contrôlée (PH), Rétablissement (PC), Défenseur (PH) | 100K | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
09 | Looneurs | Skink Runner Linemen | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive, Minus | Libération contrôlée (PH), Défenseur (PH), Tacle Plongeant (PH), Glissade contrôlée (PH) | 100K | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
10 | Goinfre | Skink Runner Linemen | 9 | 1 | 3+ | 4+ | 8+ | -1F | - | Esquive, Minus | M+1 | 80K | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
11 | Léon | Skink Runner Linemen | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive, Minus | - | 60K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Kamé | Skink Runner Linemen | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | - | - | Esquive, Sur le ballon, Poursuite, Minus | - | 70K | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | David | Kroxigor | 6 | 5 | 5+ | - | 10+ | - | 1 | Cerveau Lent, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Queue préhensile, Crâne épais | - | 140K | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Saison 02 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 5 | 29 | 13 |
2 | ![]() | 36 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 2 | 4 | 26 | 13 |
4 | ![]() | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 37 | 2 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 38 | 4 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 3 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 2 |
8 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 24 | -9 | 2 | 7 | 36 | 6 |
9 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 19 | -8 | 0 | 7 | 38 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | 9 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |