
- Race : Humains
- Fans dévoués : 6
- Relances : 3
- Apothicaire : 1
- Valeur d’équipe : 1 200 k po
- VEA : 1 200 k po
- Trésorerie : 0 k po
Coach Antoine
- L'équipe actuelle
- Chaos Marauders, Reikland Reavers
Reikland Reavers S2
# | Joueur | Position | M | F | AG | CP | AR | BLES | BP | Compétences | Ameliorations | Coût | TD | REU | DET | INT | ELI | JdM | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Orlak Sturmdrag | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | Blocage | Poursuite (PH), Tacle (PC), Chataigne (+1) (PC) | 135K | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | |
02 | Erman Delfholt | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | - | Blocage | Tacle (PC) | 105K | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
03 | Eldred Meinbier | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | - | - | Passe, Prise sûre | Nerf d'Acier (PC), Précision (PC) | 120K | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
04 | Johann Lankdorf | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | - | - | Réception, Esquive | Blocage (PC), Equilibre (PC), Sprint (PC) | 125K | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
05 | 06/05 1 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 06/05 2 | 3 | 3+ | 3+ | 4+ | 9+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Engelbert Jäger | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | - | - | Passe, Prise Sûre | Chef (PC) | 100K | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
08 | Hans von Broken | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 9+ | -1 AG | 1 | - | Tacle (PC) | 70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Bob « Ironfoot » | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | - | - | Cerveau Lent, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier | Garde (PC), Blocage (SC) | 200K | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
10 | Pieter « Killer » von Gullet | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | - | Blocage | Tacle (PC), Esquive (SC) | 145K | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | |
11 | Aldric Wechsler | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | Blocage | Tacle (PC) | 105K | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
12 | Ben « Fast » Jansen | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | - | 2 | Réception, Esquive | Equilibre (PC), sprint (PC), Réception plongeante (PH), Blocage (PC) | 135K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
13 | Gerber Lichtenarsch | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | - | - | Réception, Esquive | Blocage (PC) | 85K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
14 | Gilbrecht Gebauer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | - | Blocage (PC) | 70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
15 | Lineman 15 Jr | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
SAISON 03 – LISTE DES EQUIPES
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
14 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
17 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
18 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
19 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
20 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
23 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
24 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
25 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
26 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
27 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
28 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
31 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Saison 02 – Playoff
Pos | Équipe | Victoire | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 02 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 5 | 29 | 13 |
2 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 2 | 4 | 26 | 13 |
3 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 14 | 4 |
4 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 38 | 4 |
5 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 30 | 2 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 2 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 3 |
8 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 22 | -7 | 2 | 7 | 36 | 5 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 18 | -7 | 0 | 6 | 35 | 1 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | 9 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Saison 01 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 4 | 1 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 4 | 20 | 3 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 2 | 3 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2 | 9 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 01 – PlayOff
Pos | Équipe | Victoire | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 |