Saison 01 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 4 | 1 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 4 | 20 | 3 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 2 | 3 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2 | 9 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau de play off :
Saison 01 – PlayOff
Pos | Équipe | Victoire | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 |
Statistiques d’équipe :
Meilleure attaque de la ligue (Nombre de TD inscrits)
Meilleure défense de la ligue (Nombre de TD concédés)
Equipe la plus agressive (Nombre d'Eliminations)
Pos | Équipe | Total Elimination |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 14 |
4 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 10 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 7 |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 5 |
11 | ![]() | 4 |
12 | ![]() | 4 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 0 |
Equipe la plus habile (Nombre de réussites)
Statistiques individuelles :