
- Race : Nordiques
- Fans dévoués : 3
- Relances : 3
- Apothicaire : 1
- Valeur d’équipe : 1 380 k po
- VEA : 1 380 k po
- Trésorerie : 25 k po
Coach Ethan
- L'équipe actuelle
- Fjord Fighters, The Golden Fighters
Fjord Fighters S2
# | Joueur | Position | M | F | AG | CP | AR | BLES | BP | Compétences | Ameliorations | Coût | TD | REU | DET | INT | ELI | JdM | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Loki | Raider Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Blocage, Ivrogne, Crâne épais | Arracher le ballon (PH) | 60K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
02 | Frey | Raider Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | 1 | Blocage, Ivrogne, Crâne épais | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
03 | Forseti | Raider Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Blocage, Ivrogne, Crâne épais | - | MORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
03 | 13/05 | Raider Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Blocage, Ivrogne, Crâne épais | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
04 | Heindall | Raider Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Blocage, Ivrogne, Crâne épais | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
05 | Try | Raider Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Blocage, Ivrogne, Crâne épais | Frappe précise (PC) | 70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
06 | Vinar | Raider Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Blocage, Ivrogne, Crâne épais | Tacle (PC) | 70K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
07 | Baldr | Beer Boar | 5 | 1 | 3+ | - | 6+ | - | 1 | Esquive, Sans les Mains, Viens me chercher, Minus, Microbe | - | 20K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Hödr | Beer Boar | 5 | 1 | 3+ | - | 6+ | - | - | Esquive, Sans les Mains, Viens me chercher, Minus, Microbe | - | 20K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
09 | Odin | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | - | 9+ | - | - | Frénésie | Blocage (PC) | 125K | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
10 | Match du 25/03 | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | - | 9+ | - | - | Frénésie | - | 105K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | Hel | Valkyry | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | - | - | Réception, Intrépide, Passe, Arracher le ballon | Blocage (PC) | 115K | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | Harimels | Valkyry | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | - | 1 | Réception, Intrépide, Passe, Arracher le ballon | - | 95K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 12/05 | Berzekers | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | - | - | Blocage, Frénésie, Rétablissement | - | 90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Groumpfff ? | Yhetee | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ | - | - | Griffes, Présence Perturbante, Frénésie, Solitaire (4+), Fureur Débridée | - | 140K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Saison 02 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 5 | 29 | 13 |
2 | ![]() | 36 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 2 | 4 | 26 | 13 |
4 | ![]() | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 37 | 2 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 38 | 4 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 3 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 2 |
8 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 24 | -9 | 2 | 7 | 36 | 6 |
9 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 19 | -8 | 0 | 7 | 38 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | 9 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |