
- Race : Alliance du Vieux Monde
- Fans dévoués : 4
- Relances : 3
- Apothicaire : 1
- Valeur d’équipe : 1 500 k po
- VEA : 1 500 K po
- Trésorerie : 185 k po
Coach Omaha
- L'équipe actuelle
- Les Fils de la Louve, Les Héritiers de la Vieille Garde
- Équipes précédentes
- Les Serviteurs du Soleil
Heritiers de la Vieille Garde S2
# | Joueur | Position | M | F | AG | CP | AR | BLES | BP | Compétences | Ameliorations | Coût | TD | REU | DET | INT | ELI | JdM | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Karlus le baron noir | Human Thrower | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | - | - | Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Halfling), Passe, Prise Sûre | Chef (PC) | 100K | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
02 | Théobald l’intrépide | Human Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | - | Animosité (Dwarf & Halfling), Blocage | Tacle (PC), Garde (PC) | 130K | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
03 | Aloys le Véloce | Human Catcher | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | - | - | Animosité (Dwarf & Halfling), Esquive, Réception | Blocage (PC), Equilibre (PC° | 105K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
04 | Kalaas | Human Linemen | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | - | Blocage (PC) | 70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
05 | Ezechiel | Human Linemen | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
06 | Pirnim | Human Linemen | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | - | Poursuite (PH), Intrépide (PH) | 70K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
07 | Gromok | Ogre | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | - | - | Cerveau Lent, Crâne Épais, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier | Garde (PC) | 160K | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
08 | Irmir le grand | Dwarf Blockers | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | - | 1 | Clé de Bras, Bagarreur, Solitaire (3+), Crâne Épais | Blocage (PC) | 95K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
09 | Béhur Casse-tête | Dwarf Blockers | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | - | 2 | Clé de Bras, Bagarreur, Solitaire (3+), Crâne Épais | - | 75K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Kernur Poing de fer | Dwarf Troll Slayer | 5 | 3 | 4+ | - | 9+ | - | - | Solitaire (3+), Crâne Épais, Blocage, Intrépide, Frénésie | Tacle (PC) | 115K | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
11 | Syrkim Marteau d’or | Dwarf Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | - | 1 | Solitaire (3+), Crâne Épais, Blocage | Garde (PC) | 100K | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
12 | Karmikaël | Human Linemen | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | - | - | - | Blocage (PC) | 70K | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
13 | Rolf | Human Linemen | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Archibald | Human Linemen | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | - | - | - | 50K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saison 02 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 5 | 29 | 13 |
2 | ![]() | 36 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 2 | 4 | 26 | 13 |
4 | ![]() | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 37 | 2 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 38 | 4 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 3 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 2 |
8 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 24 | -9 | 2 | 7 | 36 | 6 |
9 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 19 | -8 | 0 | 7 | 38 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | 9 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |