
- Race : Skavens
- Fans dévoués : 1
- Relances : 3
- Apothicaire : 0
- Valeur d’équipe : 1 035 k po
- VEA : 1 035 k po
- Trésorerie : 15 k po
Coach Gregory / SkavAngers
- L'équipe actuelle
- Spikes Peak, RAT-X
- Équipes précédentes
- zOrk-Epic
Rat’Attack S2
# | Joueur | Position | M | F | AG | CP | AR | BLES | BP | Compétences | Ameliorations | Coût | TD | REU | DET | INT | ELI | JdM | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Khraknonq Barbedborn | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | - | - | Passe, Prise sûre | Frappe précise (PC) | 105K | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
03 | Strin Ashsplitter | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | - | - | Blocage | - | 90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
04 | Krech Crowjaw | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | - | - | Blocage | - | 90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Troqanq Blazingbinder | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive | - | 85K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Qoknanq Grimwalker | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive | - | 85K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
07 | Vushit Skullwalker | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive | - | 85K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
08 | Qek Hazefeather | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive | - | 85K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Skuch Lowbreath | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thrul Barbedshrieker | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krun Ambergrip | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
14 | Vun Ashchin | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Thralk Kragfang | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Atzuonq Ashencrest | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 50K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Saison 03 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
11 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
12 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 0 | 4 | 17 | 1 |
13 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
14 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 | 8 | 10 |
15 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 | 9 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
21 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 2 | 11 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 02 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 5 | 29 | 13 |
2 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 2 | 4 | 26 | 13 |
3 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 14 | 4 |
4 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 38 | 4 |
5 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 30 | 2 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 2 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 3 |
8 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 22 | -7 | 2 | 7 | 36 | 5 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 18 | -7 | 0 | 6 | 35 | 1 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | 9 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |