
- Race : Orcs Noirs
- Fans dévoués : 4
- Relances : 3
- Apothicaire : 1
- Valeur d’équipe : 1 460 k po
- VEA : 1 460 K po
- Trésorerie : 205 k po
Coach SkavAngers
- L'équipe actuelle
- Ork-Epic, Rat’Attack
Ork-Epic S2
# | Joueur | Position | M | F | AG | CP | AR | BLES | BP | Compétences | Ameliorations | Coût | TD | REU | DET | INT | ELI | JdM | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Oagungad | Black Orcs | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | - | - | Bagarreur, Projection | Blocage (PC) | 110K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
02 | Mun’gukmach | Black Orcs | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | - | - | Bagarreur, Projection | Tacle (PC) | 110K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
03 | Tagdud | Black Orcs | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | - | - | Bagarreur, Projection | - | 90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
04 | Braugh | Black Orcs | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | - | - | Bagarreur, Projection | Tacle (PC) | 110K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
05 | Grommok | Black Orcs | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | - | - | Bagarreur, Projection | Blocage (PC), Châtaigne (+1) (PC), Garde (PC) | 150K | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
06 | Thekor’des | Black Orcs | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | - | - | Bagarreur, Projection | - | 90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Hoodah | Trained Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | - | - | Toujours Affamé, Solitaire (3+), Gerbe de Vomi, Châtaigne (+1), Gros Débile, Régénération, Lancer de Coéquipier | Stabilité (PC), Garde (PC) | 155K | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
10 | new gob 10 | Goblin Bruiser Linemen | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive, Poids Plume, Minus, Crâne Épais | - | 45K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | New Gob 11 | Goblin Bruiser Linemen | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive, Poids Plume, Minus, Crâne Épais | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blar | Goblin Bruiser Linemen | 7 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | -1AR | - | Esquive, Poids Plume, Minus, Crâne Épais | Réception (PH), +1 M | 75K | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | Jul | Goblin Bruiser Linemen | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | 1 | Esquive, Poids Plume, Minus, Crâne Épais | Défenseur (PH), Tacle Plongeant (PH), Rétablissement (PH) | 75K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
14 | New Gob 14 | Goblin Bruiser Linemen | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive, Poids Plume, Minus, Crâne Épais | - | 45K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pird | Goblin Bruiser Linemen | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive, Poids Plume, Minus, Crâne Épais | Equilibre (PH) | 55K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | Slabs | Goblin Bruiser Linemen | 7 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | - | - | Esquive, Poids Plume, Minus, Crâne Épais | Sournois (PH), +1 M | 75K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Saison 02 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 5 | 29 | 13 |
2 | ![]() | 36 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 2 | 4 | 26 | 13 |
4 | ![]() | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 37 | 2 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 38 | 4 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 3 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 2 |
8 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 24 | -9 | 2 | 7 | 36 | 6 |
9 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 19 | -8 | 0 | 7 | 38 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | 9 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Saison 01 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 4 | 1 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 4 | 20 | 3 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 2 | 3 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2 | 9 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 01 – PlayOff
Pos | Équipe | Victoire | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 |