
- Race : Elfes Sylvain - Champion de ligue 2022 - Champion des Playoff 2022
- Fans dévoués : 5
- Relances : 3
- Apothicaire : 1
- Valeur d’équipe : 1 645 k po
- VEA : 1 645 K po
- Trésorerie : 260 k po
Coach Omaha
- L'équipe actuelle
- Les Fils de la Louve, Les Héritiers de la Vieille Garde
- Équipes précédentes
- Les Serviteurs du Soleil
Les Fils de la Louve S2
# | Joueur | Position | M | F | AG | CP | AR | BLES | BP | Compétences | Ameliorations | Coût | TD | REU | DET | INT | ELI | JdM | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Summerwood | Loren Forest Treeman | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | - | - | Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Stabilité, Bras Musclé, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier | Blocage (SC) | 160K | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
02 | Cirth | Wardancers | 9 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | - | Blocage, Esquive, Saut | Glissade Controlée (PC), Tacle (PC), +1 M, Rétablissement (PC), Arracher le ballon (PC) | 225K | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 56 |
03 | Bregolas | Throwers | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | - | 1 | Passe | Chef (PC) | 115K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
04 | Fenren | Wood Elf Linemen | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | 1 | - | Poursuite (PH), Lutte (PH) | 90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
05 | Alandir | Wood Elf Linemen | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
06 | Léohorn | Wood Elf Linemen | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 70k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
07 | Vanyar | Wood Elf Linemen | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | -1M | 1 | - | - | 70k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
08 | Syren | Wood Elf Linemen | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | 1 | - | - | 70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
09 | Orys | Wood Elf Linemen | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | - | - | - | 70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mindartis | Wardancers | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | 1 | Blocage, Esquive, Saut | Glissade contrôlée (PC), Tacle (PC), Intrépide (PC) | 185k | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
11 | Calywen | Wood Elf Linemen | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | 1 | - | - | 70K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Elwing | Wood Elf Linemen | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | 1 | - | Esquive (PC) | 90K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
13 | Elfir | Wood Elf Linemen | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | - | 1 | - | - | 70K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Ciryatan | Catchers | 8 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | - | 1 | Réception , Esquive | - | 90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 02 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 5 | 29 | 13 |
2 | ![]() | 36 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 2 | 4 | 26 | 13 |
4 | ![]() | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 37 | 2 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 38 | 4 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 3 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 21 | 2 |
8 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 24 | -9 | 2 | 7 | 36 | 6 |
9 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 19 | -8 | 0 | 7 | 38 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | 9 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Saison 01 – L’Union de la Châtaigne
Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 4 | 1 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 4 | 20 | 3 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 2 | 3 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2 | 9 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 01 – PlayOff
Pos | Équipe | Victoire | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | Total Elimination | Total Réussites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 |